Kec. Cilawu, Kab. Garut
Prov. Jawa Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |

| Lokasi | : | RT - / RW 4 - |
| Anggaran | : | Rp. 150,000,000 |
| Volume | : | 150 M |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Tahun | : | 2025 |
| Pelaksana | : | ARIJAL MIFTAHUL HIDAYAH |
| Manfaat | : | peningkatan aksesibilitas, konektivitas antarwilayah, dan mobilitas warga yang lebih cepat dan aman. Perbaikan ini mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kelancaran distribusi hasil pertanian, meningkatkan akses ke fasilitas sosial (pendidikan/kesehatan), serta mengurangi biaya operasional kendaraan dan risiko |
| Keterangan | : | TERLAKSANA |
foto dokumentasi
kegiatan pembangunan ini
belum tersedia.
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat